CLM-1542-MPT L-酪氨酸(环-13C6,99%) 经微生物/热原测试
英文名称:L-TYROSINE(RING-13C6, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED
CAS号:201595-63-3
纯度: 98%
简介:
-
品牌
货号
规格
货期
价格
-
美国剑桥CIL标准品
CLM-1542-MPT
6周
-
美国剑桥CIL标准品
CLM-1542-MPT
0.25 G
6周
12680
产品详情
| 中文名称 | L-酪氨酸(环-13C6,99%) 经微生物/热原测试 |
|---|
| 中文别名 | L-4-羟基苯基-13C6-丙氨酸;L-酪氨酸-苯基-13C6 |
|---|
| 英文名称 | L-TYROSINE(RING-13C6, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED |
|---|
| 英文别名 | l-tyrosine-ring-13c6;L-Tyrosine-13C6;(S)-Tyrosine-13C6;[ring-13C6]-L-tyrosine;489794_ALDRICH;L-(-)-Tyrosine-13C6;L-4-Hydroxyphenyl-13C6-alanine;L-Tyrosine-(phenyl-13C6);L-tyrosine-[ring-13C6];L-Tyrosine-13C6 (phenyl-13C6);p-Tyrosine-13C6;Therigon-13C6 |
|---|
| CAS号 | 201595-63-3 |
|---|
| 分子式 | Ho*C6H4CH2CH(NH2)CoOH |
|---|
| 分子量 | 187.14 |
|---|
| 纯度: | 98% |
|---|
相关产品
CLM-136-MPT 甘氨酸(2-13C,99%) 经微生物/热原测试
CLM-117-MPT L-丙氨酸(3-13C,99%) 经微生物/热原测试
CLM-1542-MPT L-酪氨酸(环-13C6,99%) 经微生物/热原测试
CLM-1572-MPT L-丝氨酸(3-13C,99%) 经微生物/热原测试
相关文章